| S No. | Name of the Company | City |
|---|---|---|
| 1 | M/s. Challani Capital Limited | Chennai |
| 2 | M/s. Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Chennai |
| 3 | M/s. Dhana Capital and Finance Limited | Chennai |
| 4 | M/s. Dharani Finance Limited | Chennai |
| 5 | M/s. Deccan Finance Limited | Chennai |
| 6 | M/s. Five Star Business Finance Limited | Chennai |
| 7 | M/s. Galada Finance Limited | Chennai |
| 8 | M/s. Hinduja Leyland Finance Limited | Chennai |
| 9 | M/s. IDS Financial Services Private Limited | Chennai |
| 10 | M/s. Mahaveer Finance India Limited | Chennai |
| 11 | M/s. Orchid Credits Private Limited | Chennai |
| 12 | M/s. Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited | Chennai |
| 13 | M/s. Savery Transport Finance Limited | Chennai |
| 14 | M/s. Shiksha Financial Services India Private Limited | Chennai |
| 15 | M/s. Shrinithi Capital Private Limited | Chennai |
| 16 | M/s. Shriram Finance Limited | Chennai |
| 17 | M/s. Simpson & General Finance Company Limited | Chennai |
| 18 | M/s. Sundaram Finance Limited | Chennai |
| 19 | M/s. Thayer Overseas Finance Limited | Chennai |
| 20 | M/s. TVS Credit Services Limited | Chennai |
| 21 | M/s. Vijay Hemant Finance & Estates Limited | Chennai |
| 22 | M/s. Best Finance Corporation Private Limited | Tirupur |
| 23 | M/s. Duruva Finance Private Limited | Karur |
| 24 | M/s. Karaikudi Finance Limited | Karaikudi |
| 25 | M/s. Namakkal Andavar Business Credits Limited | Namakkal |
| 26 | M/s. P G Nahar Finance Limited | Coimbatore |
| 27 | M/s. Sakthi Finance Limited | Coimbatore |
| 28 | M/s. Saravana Finance Private Limited | Pollachi |
| 29 | M/s. Sri Vijayaram Hire Purchase & Leasing Finance Limited | Attur - Salem |
| 30 | M/s. Vaiyagam Finance Limited | Pollachi |
| 31 | M/s. Inani Commodities & Finance Limited | Hyderabad |
| 32 | M/s. Indus Investments Private Limited | Hyderabad |
| 33 | M/s. Chetana Financial Services Private Limited | Haveri |
| 34 | M/s. Kemfin Services Private Limited | Bengaluru |
| 35 | M/s. Meghana Corporates Private Limited | Bengaluru |
| 36 | M/s P.S.N. Finance Private Limited | Bengaluru |
| 37 | M/s. The General Investment & Commercial Corporation Limited | Manipal |
| 38 | M/s. Cherussery Credits Private Limited | Thrissur |
| 39 | M/s. Indel Money Limited | Kochi |
| 40 | M/s. Manappuram Finance Limited | Thrissur |
| 41 | M/s. Muthoot Capital Services Limited | Kochi |
| 42 | M/s. Muthoot Vehicle & Asset Finance Limited | Kochi |
| 43 | M/s. SMFG India Credit Company Limited | Mumbai |
